Name | Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc |
ISIN des Fonds | IE000GOJO2A3 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.093 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 27,96 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.36%
|
0.16%
|
|
0.71%
|
|
5.87%
|
|
0.39%
|
|
8.14%
|
|
10.77%
|
|
10.77%
|
|
1.1%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
AU000000ABC7 | Adbri Ltd ORD | Adbri Limited | 0.01% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.24% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.25% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.01% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.12% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.07% | |
HK0000145638 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ORD | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 0.00% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.10% | |
JP3220580009 | Calbee Inc ORD | Calbee Inc. | 0.02% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.41% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.03% | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co Ltd ORD | Dai Nippon Printing | 0.11% | |
JP3440400004 | Daio Paper Corp ORD | Daio Paper Corporation | 0.01% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.26% | |
JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd ORD | Fast Retailing | 0.70% | |
BMG348041077 | First Pacific Co Ltd ORD | First Pacific Company Ltd | 0.02% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.03% | |
KR7012630000 | HDC Holdings Co Ltd ORD | HDC Holdings Co Ltd | 0.00% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.87% | |
JP3770080004 | Honeys Holdings Co Ltd ORD | Honeys Holdings Co | 0.00% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.04% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.06% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.36% | |
JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. | 0.25% | |
SG1U68934629 | Keppel Ltd ORD | Keppel Corporation Ltd | 0.11% | |
JP3244800003 | Kewpie Corp ORD | Kewpie Corp. | 0.03% | |
KR7005880000 | Korea Line Corp ORD | Korea Line Corp | 0.00% | |
JP3249600002 | Kyocera Corp ORD | Kyocera Corporation | 0.24% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.02% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.23% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.08% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.12% | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical | 0.11% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.46% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.84% | |
JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co Ltd ORD | Nippon Paper Industries Co. Ltd. | 0.01% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.49% | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co Ltd ORD | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.11% | |
JP3677200002 | Nisshin OilliO Group Ltd ORD | Nisshin OilliO Group Ltd. | 0.01% | |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd ORD | Nitori Holdings Co. Ltd. | 0.17% | |
JP3165700000 | NTT Data Group Corp ORD | NTT Group | 0.15% | |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp ORD | Oji Holdings Corp | 0.05% | |
AU000000ORI1 | Orica Ltd ORD | Orica Ltd | 0.08% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.30% | |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA | 0.06% | |
AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd ORD | Qantas Airways Ltd. | 0.04% | |
SG1U22933048 | Riverstone Holdings Ltd ORD | Riverstone Holdings LLC | 0.00% | |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd ORD | Sekisui House Ltd. | 0.18% | |
JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd ORD | Seven & I Holdings Co Ltd | 0.49% | |
JP3351600006 | Shiseido Co Ltd ORD | Shiseido Co. Ltd. | 0.16% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!