Name | Goldman Sachs ActiveBeta EM Eq UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BJ5CMD00 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Anlageberater | Goldman Sachs Asset Management International |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 761 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 10,72 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.26%
|
3.08%
|
|
6.55%
|
|
6.32%
|
|
5.1%
|
|
0.51%
|
|
5.11%
|
|
4.55%
|
|
1.51%
|
|
0.13%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.08% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.16% | |
ID1000111305 | Adaro Energy Indonesia TBK PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.03% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.05% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.02% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.06% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.13% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.12% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.07% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.08% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.04% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.11% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.15% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.23% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.17% | |
CZ0005112300 | CEZ as ORD | CEZ a.s. | 0.05% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.04% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.16% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.09% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.23% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.06% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.05% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.10% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.11% | |
INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd | 0.10% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.05% | |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co Ltd ORD | Dongfeng Motor Group | 0.04% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.03% | |
EGS37091C013 | Eastern Company SAE ORD | Eastern Co SAE | 0.21% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.05% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.07% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.09% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.09% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.08% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.06% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.23% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.08% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.14% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.15% | |
TH8319010R14 | GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.04% | |
KR7012450003 | Hanwha AeroSpace Co Ltd ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.05% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.06% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.04% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.19% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.08% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.41% | |
CNE000001HH4 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd ORD | Huaibei Mining Group Co | 0.07% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.08% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.09% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.18% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!