Name | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKM4GZ66 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.207 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 17.622,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.98%
|
3.15%
|
|
5.78%
|
|
4.95%
|
|
4.28%
|
|
0.13%
|
|
4.35%
|
|
3.84%
|
|
1.6%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
PHY0001Z1040 | Aboitiz Equity Ventures Inc ORD | Aboitiz Equity Ventures Inc | 0.02% | |
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.09% | |
INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd ORD | Adani Group | 0.08% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.10% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.06% | |
ID1000111305 | Adaro Energy Indonesia TBK PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.03% | |
TREAKSN00011 | Aksa Enerji Uretim AS ORD | Kazanci Holding AS | 0.00% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.05% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.01% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.01% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.03% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | ASELSAN | 0.03% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.03% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.08% | |
ID1000114101 | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk PT ORD | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 0.00% | |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co Ltd ORD | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 0.01% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.03% | |
TH7545010R15 | B.GRIMM POWER NVDR | B.Grimm Power Public Company Ltd | 0.01% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.09% | |
TH0148010R15 | BANPU NVDR | Banpu Public Co Ltd | 0.01% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.02% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.02% | |
HK0000145638 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ORD | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 0.00% | |
INE171Z01018 | Bharat Dynamics Ltd ORD | Bharat Dynamics Limited | 0.01% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.11% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.04% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.07% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.03% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.10% | |
MYL4162OO003 | British American Tobacco (Malaysia) Bhd ORD | British American Tobacco Malaysia BHD | 0.00% | |
ID1000094006 | Bukit Asam Tbk PT ORD | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.01% | |
ID1000068703 | Bumi Resources Tbk PT ORD | PT Bumi Resources Tbk | 0.01% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.32% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.16% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.03% | |
INE486A01021 | CESC Ltd ORD | CESC Ltd | 0.01% | |
CZ0005112300 | CEZ as ORD | CEZ a.s. | 0.07% | |
BMG202981087 | CGN New Energy Holdings Co Ltd ORD | China General Nuclear Power Corporation | 0.00% | |
CNE100000528 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.02% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.01% | |
CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.03% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.02% | |
HK2380027329 | China Power International Development Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.02% | |
HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd ORD | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.05% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.02% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.16% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.10% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.02% | |
SG1V07936171 | China Xlx Fertiliser Ltd ORD | China XLX Fertiliser Ltd | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!