Name | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKM4GZ66 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.207 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 17.622,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.98%
|
3.15%
|
|
5.78%
|
|
4.95%
|
|
4.28%
|
|
0.13%
|
|
4.35%
|
|
3.84%
|
|
1.6%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
PHY7628G1124 | Semirara Mining and Power Corporation ORD | DMCI Holdings Inc | 0.00% | |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd ORD | Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 0.03% | |
CNE000001FP1 | Shan XI Hua Yang Group New Energy Co Ltd ORD | Huayang New Material Technology Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ORD | Nanshan Group Co Ltd | 0.01% | |
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd ORD | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 0.01% | |
CNE000001FH8 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000013Y5 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd ORD | Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001NT7 | Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd ORD | Lu'an Chemical Group Co Ltd | 0.01% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.04% | |
CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group Co Ltd ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.01% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.02% | |
INE002L01015 | SJVN Ltd ORD | SJVN Ltd | 0.01% | |
KR7006120000 | SK Discovery Co Ltd ORD | SK Discovery Co Ltd | 0.00% | |
KR7018670000 | SK Gas Ltd ORD | SK Discovery Co Ltd | 0.01% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.06% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.06% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.10% | |
INE665A01038 | Swan Energy Ltd ORD | Swan Energy Ltd | 0.01% | |
MYL5012OO009 | Ta Ann Holdings Bhd ORD | TA Ann Holdings Bhd | 0.00% | |
TW0008926007 | Taiwan Cogeneration Corp ORD | Taiwan Cogeneration Corporation (TCC) | 0.01% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.24% | |
INE245A01021 | Tata Power Company Ltd ORD | Tata Power Co Ltd | 0.08% | |
PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA ORD | TAURON Polska Energia SA | 0.01% | |
CNE000000RB8 | Tbea Co Ltd ORD | TBEA (Tebian Electric Apparatus) Co Ltd | 0.01% | |
MYL5347OO009 | Tenaga Nasional Bhd ORD | Tenaga Nasional Bhd (TNB) | 0.07% | |
ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd ORD | Thungela Resources Ltd | 0.01% | |
KR7069260008 | TKG Huchems Co Ltd ORD | TGK Taekwang Co Ltd | 0.00% | |
CNE100000585 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd ORD | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 0.01% | |
CNE1000012X7 | Tongkun Group Co Ltd ORD | Tongkun Group Co Ltd | 0.00% | |
TH7534010R19 | TPI POLENE POWER NVDR | TPI Polene Power Public Co Ltd | 0.00% | |
ID1000144009 | Transcoal Pacific Tbk PT ORD | PT Transcoal Pacific Tbk | 0.01% | |
BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participacoes SA ORD | Ultrapar Participacoes SA | 0.04% | |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | 0.16% | |
ID1000058407 | United Tractors Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.03% | |
BRVALEACNOR0 | Vale SA ORD | Vale S.A. | 0.42% | |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | 0.03% | |
TRAVESTL91H6 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | Vestel | 0.00% | |
CNE0000016J9 | Wanhua Chemical Group Co Ltd ORD | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.03% | |
CNE000000WV6 | Yankuang Energy Group Co Ltd ORD | Shandong Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co Ltd ORD | Shandong Energy Group Co Ltd | 0.06% | |
KR7000670000 | Youngpoong Corp ORD | Young Poong Co Ltd | 0.00% | |
CNE0000008X7 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd ORD | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE100001SP3 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd ORD | Zhejiang Provincial Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd ORD | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 0.13% | |
CNE000000TK5 | ZTE Corp ORD | ZTE Corp. | 0.01% | |
CNE1000004Y2 | ZTE Corp ORD | ZTE Corp. | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!