Name | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKM4GZ66 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.207 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 17.622,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.98%
|
3.15%
|
|
5.78%
|
|
4.95%
|
|
4.28%
|
|
0.13%
|
|
4.35%
|
|
3.84%
|
|
1.6%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.02% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.07% | |
BMG2155Y1075 | CITIC Resources Holdings Ltd ORD | Citic Resources Holdings Ltd | 0.00% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.02% | |
CNE000000MS3 | CNPC Capital Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd | 0.10% | |
CLP3615W1037 | Colbun SA ORD | Colbún SA | 0.01% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.04% | |
AED000701014 | Dana Gas PJSC ORD | Dana Gas PJSC | 0.01% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.01% | |
PHY2088F1004 | DMCI Holdings Inc ORD | DMCI Holdings Inc | 0.01% | |
CNE000000J28 | Dongfang Electric Corp Ltd ORD | Dongfang Electric Co Ltd (DEC-Ltd) | 0.01% | |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co Ltd ORD | Dongfeng Motor Group | 0.01% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.07% | |
EGS37091C013 | Eastern Company SAE ORD | Eastern Co SAE | 0.01% | |
EGS3G0Z1C014 | El Sewedy Electric Co SAE ORD | ElSewedy Electric Co | 0.01% | |
TH0465010R13 | ELECTRIC GEN NVDR | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 0.01% | |
BREMBRACNOR4 | Embraer SA ORD | Embraer | 0.06% | |
BRENATACNOR0 | Enauta Participacoes SA ORD | Enauta Participacoes SA | 0.01% | |
PLENEA000013 | Enea SA ORD | Enea SA | 0.01% | |
BRENEVACNOR8 | Eneva SA ORD | Eneva SA | 0.02% | |
CL0001583070 | ENGIE Energia Chile SA ORD | Engie SA | 0.01% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.00% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.07% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.03% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.03% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.07% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.03% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.09% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.06% | |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.01% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.08% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA Holdings Real Estate Constructions | 0.02% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.02% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.01% | |
ZAE000072328 | Grindrod Ltd ORD | Grindrod Ltd | 0.00% | |
PLZATRM00012 | Grupa Azoty SA ORD | Grupa Azoty SA | 0.00% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.07% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.06% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.22% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.02% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.02% | |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd ORD | Guangdong Investment Ltd | 0.02% | |
CNE0000012G4 | Guanghui Energy Co Ltd ORD | Guanghui Energy Co Ltd | 0.01% | |
INE131A01031 | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd ORD | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 0.00% | |
INE246F01010 | Gujarat State Petronet Ltd ORD | Gujarat State Petronet Ltd | 0.01% | |
TH8319010R14 | GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.04% | |
KR7012450003 | Hanwha AeroSpace Co Ltd ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.07% | |
KR7000880005 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Corporation | 0.01% | |
KR700088K015 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!