Name | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKM4GZ66 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.207 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 17.622,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.98%
|
3.15%
|
|
5.78%
|
|
4.95%
|
|
4.28%
|
|
0.13%
|
|
4.35%
|
|
3.84%
|
|
1.6%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.02% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.05% | |
MYL5264OO006 | Malakoff Corp Bhd ORD | Malakoff Corporation Bhd | 0.00% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.02% | |
ID1000053705 | Medco Energi Internasional Tbk PT ORD | PT Medco Energi Internasional Tbk | 0.01% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.04% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.02% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.05% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.09% | |
INE139A01034 | National Aluminium Co Ltd ORD | National Aluminium Co Ltd | 0.02% | |
INE725A01022 | Nava Limited ORD | Nava Bharat Ventures Ltd | 0.01% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.01% | |
CNE100003LF5 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd ORD | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
INE589A01014 | NLC India Ltd ORD | NLC India Ltd | 0.01% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.21% | |
TREODAS00014 | Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS ORD | Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS | 0.00% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.12% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.11% | |
TRAOTKAR91H3 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS ORD | Otokar | 0.01% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.03% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.21% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.36% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.29% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.03% | |
PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA ORD | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0.02% | |
CS0008418869 | Philip Morris CR as ORD | Philip Morris CR a.s. | 0.01% | |
KR7103140000 | Poongsan Corp ORD | Poongsan Corporation | 0.01% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.26% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.02% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.01% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.05% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.08% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.06% | |
GRS434003000 | Public Power Corporation SA ORD | Public Power Corp SA | 0.03% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.03% | |
TH0637010R17 | RATCH GROUP NVDR | RATCH Group Public Company Ltd | 0.01% | |
US7594701077 | RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A | Reliance Industries Ltd | 0.03% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 1.25% | |
INE036A01016 | Reliance Infrastructure Ltd ORD | Reliance Infrastructure Ltd | 0.01% | |
INE614G01033 | Reliance Power Ltd ORD | Reliance Infrastructure Ltd | 0.01% | |
CNE100000W60 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd ORD | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.01% | |
INE385C01021 | Sarda Energy & Minerals Ltd ORD | Sarda Energy & Minerals Ltd | 0.00% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.05% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.22% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.19% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.05% | |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!