Name | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BMG6Z448 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 695 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.500,74 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
17.45%
|
3.1%
|
|
5.89%
|
|
9.03%
|
|
4.35%
|
|
0.15%
|
|
4.2%
|
|
3.41%
|
|
2.16%
|
|
0.08%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.25% | |
INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd ORD | Adani Group | 0.08% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.13% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.07% | |
ID1000111305 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.04% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.07% | |
ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Tbk PT ORD | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 0.06% | |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | ASELSAN | 0.05% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.05% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.12% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.05% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.03% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.24% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.06% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.09% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.15% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.05% | |
CZ0005112300 | CEZ as ORD | CEZ a.s. | 0.12% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.14% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.03% | |
INE522F01014 | Coal India Ltd ORD | Coal India Ltd | 0.16% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.13% | |
EGS37091C013 | Eastern Company SAE ORD | Eastern Co SAE | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.12% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.04% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.05% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals and Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.07% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.08% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.10% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.04% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.07% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.06% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.27% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.02% | |
TH8319010R14 | GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.09% | |
KR7012450003 | Hanwha AeroSpace Co Ltd ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.13% | |
KR7042660001 | Hanwha Ocean Co Ltd ORD | Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering | 0.04% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.05% | |
KR7329180004 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.06% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.12% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.19% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.07% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 1.34% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.05% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.08% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.38% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.08% | |
INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. | 0.30% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.02% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!