Name | Sparinvest-Securus EUR R |
ISIN des Fonds | LU0139791205 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Sparinvest SA |
Anlageberater | Nykredit Bank A/S |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.683 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 934,78 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.62%
|
0.01%
|
|
0.45%
|
|
0.7%
|
|
0.07%
|
|
1.34%
|
|
2.48%
|
|
2.47%
|
|
0.19%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA | 0.04% | |
SE0009922164 | Essity AB (publ) ORD | Essity | 0.00% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.00% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.00% | |
JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd ORD | Fast Retailing | 0.01% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.00% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.00% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.00% | |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA | 0.00% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.00% | |
US3696043013 | General Electric Co ORD | General Electric Company | 0.01% | |
US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. | 0.01% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.00% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.00% | |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc | 0.09% | |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB ORD | H&M | 0.00% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.00% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.00% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.00% | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG | 0.00% | |
NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken | 0.05% | |
DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA ORD | Henkel AG & Co | 0.00% | |
US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company | 0.00% | |
US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation | 0.00% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.00% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. | 0.00% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.02% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.01% | |
US4404521001 | Hormel Foods Corp ORD | Hormel Foods Corp. | 0.00% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.00% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.00% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.00% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.00% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.01% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.00% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.05% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.12% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 0.00% | |
US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company | 0.08% | |
US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker | 0.00% | |
GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC | 0.05% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.00% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.12% | |
JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. | 0.00% | |
US4878361082 | Kellanova ORD | Kellogg Co. | 0.00% | |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. | 0.00% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.00% | |
JP3240400006 | Kikkoman Corp ORD | Kikkoman Corp. | 0.00% | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!