Name | MetallRente Fonds Portfolio A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0147989353 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 549 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 344,01 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
16.06%
|
0.42%
|
|
2.74%
|
|
1.75%
|
|
0.77%
|
|
7.22%
|
|
10.6%
|
|
10.48%
|
|
0.19%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA | 0.08% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 2.97% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.19% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.02% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.14% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.04% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.12% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.56% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co Ltd ORD | Dai Nippon Printing | 0.22% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.25% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.12% | |
IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA | 0.27% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.12% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.08% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.02% | |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc | 0.30% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.10% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.11% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.27% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.24% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.35% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.16% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.35% | |
IT0003027817 | Iren SpA ORD | Iren SpA | 0.01% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.19% | |
GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC | 0.13% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.81% | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher | 0.08% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.28% | |
US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger | 0.04% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
US5218652049 | Lear Corp ORD | Lear Corp. | 0.18% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.05% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.05% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.16% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.45% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.06% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.04% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 2.86% | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Corporation | 0.11% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.10% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.10% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.19% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.24% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.29% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | 0.05% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.07% | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co Ltd ORD | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.02% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.44% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!