Name | ARERO - Der Weltfonds |
ISIN des Fonds | LU0360863863 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.658 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.773,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
16.29%
|
1.03%
|
|
4.66%
|
|
4.71%
|
|
1.97%
|
|
3.99%
|
|
9.24%
|
|
8.71%
|
|
1.66%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co Inc ORD | Kyushu Electric Power Co Inc | 0.01% | |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc ORD | L3Harris Technologies Inc | 0.02% | |
INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd | 0.11% | |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. | 0.01% | |
IT0003856405 | Leonardo SpA ORD | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.01% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.01% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.05% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.02% | |
US5398301094 | Lockheed Martin Corp ORD | Lockheed Martin Corporation | 0.05% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.14% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.00% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.06% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.02% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.31% | |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries | 0.01% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.03% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.02% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.11% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.00% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.09% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 1.37% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.00% | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical | 0.01% | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.01% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.05% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.01% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.05% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.01% | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines | 0.01% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.03% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.02% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.04% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.07% | |
FI0009013296 | Neste Oyj ORD | Neste Corp. | 0.02% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.43% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.01% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | 0.01% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.05% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.01% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.06% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.05% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.01% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.06% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.00% | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co Ltd ORD | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd ORD | Nitori Holdings Co. Ltd. | 0.01% | |
FI0009000681 | Nokia Oyj ORD | Nokia Corporation | 0.03% | |
US6668071029 | Northrop Grumman Corp ORD | Northrop Grumman Corp. | 0.02% | |
JP3165700000 | NTT Data Group Corp ORD | NTT Group | 0.01% | |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp ORD | Occidental Petroleum Corporation | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!