Name | Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR A |
ISIN des Fonds | LU2439734141 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.661 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 147,62 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.5%
|
0.05%
|
|
0.38%
|
|
0.26%
|
|
0.03%
|
|
0.82%
|
|
0.56%
|
|
0.56%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00108WAM29 | AEP Texas Inc 2.1% 01-JUL-2030 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US009158AZ91 | Air Products and Chemicals Inc 2.7% 15-MAY-2040 | Air Products And Chemicals Inc | 0.02% | |
US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon | 0.05% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.02% | |
US023135BZ81 | Amazon.com Inc 12-MAY-2031 | Amazon | 0.02% | |
US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon | 0.01% | |
US023135CH74 | Amazon.com Inc 13-APR-2032 | Amazon | 0.00% | |
US023135CJ31 | Amazon.com Inc 13-APR-2052 | Amazon | 0.00% | |
US023135CB05 | Amazon.com Inc 3.1% 12-MAY-2051 | Amazon | 0.00% | |
US023135BF28 | Amazon.com Inc 3.875% 22-AUG-2037 | Amazon | 0.02% | |
US023135BJ40 | Amazon.com Inc 4.05% 22-AUG-2047 | Amazon | 0.01% | |
XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE | 0.05% | |
US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc | 0.00% | |
US141781BR47 | Cargill Inc 3.125% 25-MAY-2051 | Cargill Inc | 0.02% | |
US15189XAZ15 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 01-OCT-2032 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US205887CF79 | Conagra Brands Inc 1.375% 01-NOV-2027 | ConAgra Brands Inc | 0.02% | |
US210518DB95 | Consumers Energy Co 4.05% 15-MAY-2048 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
FR0013517026 | Danone SA .395% 10-JUN-2029 | Danone SA | 0.05% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US29250NBE40 | Enbridge Inc 3.4% 01-AUG-2051 | Enbridge Inc | 0.01% | |
CA29251ZBX48 | Enbridge Inc 6.51% 09-NOV-2052 | Enbridge Inc | 0.00% | |
US29379VCB71 | Enterprise Products Operating LLC 15-FEB-2053 | Enterprise Products Partners LP | 0.01% | |
US29379VBU61 | Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01-FEB-2049 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBA08 | Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15-MAR-2044 | Enterprise Products Partners LP | 0.01% | |
US370334CL64 | General Mills Inc 2.875% 15-APR-2030 | General Mills Inc. | 0.02% | |
US437076BY77 | Home Depot Inc 2.95% 15-JUN-2029 | The Home Depot | 0.00% | |
US437076CC49 | Home Depot Inc 3.3% 15-APR-2040 | The Home Depot | 0.04% | |
US437076BP60 | Home Depot Inc 3.5% 15-SEP-2056 | The Home Depot | 0.02% | |
US437076BH45 | Home Depot Inc 4.25% 01-APR-2046 | The Home Depot | 0.00% | |
US437076BX94 | Home Depot Inc 4.5% 06-DEC-2048 | The Home Depot | 0.03% | |
US832696AY47 | J M Smucker Co 6.5% 15-NOV-2043 | JM Smucker | 0.00% | |
US478160BY94 | Johnson & Johnson 2.45% 01-MAR-2026 | Johnson & Johnson | 0.02% | |
US478160CT90 | Johnson & Johnson 2.45% 01-SEP-2060 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
US478160CF96 | Johnson & Johnson 3.625% 03-MAR-2037 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
US478160BV55 | Johnson & Johnson 3.7% 01-MAR-2046 | Johnson & Johnson | 0.01% | |
FR001400KHZ0 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 | Kering S.A. | 0.06% | |
US501044DC24 | Kroger Co 3.5% 01-FEB-2026 | Kroger | 0.02% | |
US501044DG38 | Kroger Co 4.45% 01-FEB-2047 | Kroger | 0.00% | |
US548661EJ29 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2052 | Lowe's Companies | 0.02% | |
US548661DM66 | Lowe's Companies Inc 2.5% 15-APR-2026 | Lowe's Companies | 0.05% | |
US548661DN40 | Lowe's Companies Inc 3.7% 15-APR-2046 | Lowe's Companies | 0.01% | |
US552081AM30 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26-FEB-2055 | LyondellBasell Industries | 0.00% | |
US56585AAF93 | Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-MAR-2041 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US58013MFK53 | McDonald's Corp 3.625% 01-SEP-2049 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
US58013MEY66 | McDonald's Corp 3.7% 30-JAN-2026 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
US58013MFA71 | McDonald's Corp 4.875% 09-DEC-2045 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group | 0.03% | |
US594918CC64 | Microsoft Corp 2.525% 01-JUN-2050 | Microsoft Corporation | 0.02% | |
US594918CD48 | Microsoft Corp 2.675% 01-JUN-2060 | Microsoft Corporation | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!