Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.20% | |
US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. | 0.46% | |
US4404521001 | Hormel Foods Corp ORD | Hormel Foods Corp. | 0.04% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.09% | |
CNE000001LJ2 | Huadian Power International Corp Ltd ORD | China Huadian Corporation Ltd | 0.00% | |
CNE000001HH4 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd ORD | Huaibei Mining Group Co | 0.00% | |
CNE000000750 | Hubei Energy Group Co Ltd ORD | HuBei Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.00% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.02% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.08% | |
JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co Ltd ORD | Idemitsu Kosan Co Ltd | 0.03% | |
JP3134800006 | IHI Corp ORD | IHI Corp. | 0.01% | |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc | 0.07% | |
CA4530384086 | Imperial Oil Ltd ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.04% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.03% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.18% | |
CNE100000098 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.00% | |
CNE1000010F8 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd ORD | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000000SK7 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd ORD | Inner Mongolia Yitai Group Co Ltd | 0.01% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.04% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 0.07% | |
US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company | 0.05% | |
INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. | 0.05% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.19% | |
US8326964058 | J M Smucker Co ORD | JM Smucker | 0.04% | |
GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC | 0.02% | |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. | 0.11% | |
SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.01% | |
BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.02% | |
BRJBSSACNOR8 | JBS SA ORD | JBS S.A. | 0.02% | |
CNE0000010H6 | Jizhong Energy Resources Co Ltd ORD | Jizhong Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 1.29% | |
JP3228600007 | Kansai Electric Power Co Inc ORD | Kansai Electric Power Co Inc | 0.04% | |
JP3205800000 | Kao Corp ORD | Kao Corp. | 0.06% | |
JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd ORD | Kawasaki Heavy Industries | 0.02% | |
US4878361082 | Kellanova ORD | Kellogg Co. | 0.05% | |
SG1U68934629 | Keppel Ltd ORD | Keppel Corporation Ltd | 0.03% | |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. | 0.10% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.07% | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group | 0.15% | |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc | 0.12% | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher | 0.02% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.02% | |
NO0003043309 | Kongsberg Gruppen ASA ORD | Kongsberg Gruppen | 0.02% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.10% | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak NV ORD | Royal Vopak NV | 0.01% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.10% | |
US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger | 0.12% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.02% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!