Name | Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00B8GKDB10 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.026 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.270,32 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
37.53%
|
4.37%
|
|
14.98%
|
|
14.05%
|
|
5.01%
|
|
10.66%
|
|
16.36%
|
|
14.45%
|
|
3.38%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.02% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.17% | |
JP3386450005 | ENEOS Holdings Inc ORD | ENEOS Holdings Inc | 0.05% | |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA | 0.07% | |
IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA | 0.11% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.00% | |
US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation | 0.08% | |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc | 0.25% | |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA | 0.08% | |
SE0009922164 | Essity AB (publ) ORD | Essity | 0.05% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.02% | |
US30034W1062 | Evergy Inc ORD | Evergy Inc | 0.04% | |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd ORD | Exxaro Resources Ltd | 0.01% | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 1.57% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.01% | |
BMG348041077 | First Pacific Co Ltd ORD | First Pacific Company Ltd | 0.00% | |
US3379321074 | FirstEnergy Corp ORD | FirstEnergy Corp. | 0.07% | |
US3453708600 | Ford Motor Co ORD | Ford Motor Company | 0.18% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.02% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.01% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.03% | |
CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc | 0.06% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.02% | |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA | 0.02% | |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.00% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.02% | |
US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics | 0.23% | |
US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. | 0.13% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.01% | |
JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore plc | 0.23% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.06% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.01% | |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc | 0.29% | |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd ORD | Guangdong Investment Ltd | 0.00% | |
CNE0000012G4 | Guanghui Energy Co Ltd ORD | Guanghui Energy Co Ltd | 0.00% | |
ID1000068604 | Gudang Garam Tbk PT ORD | Gudang Garam tbk pt. | 0.00% | |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB ORD | H&M | 0.03% | |
ID1000074008 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT ORD | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 0.00% | |
KR7000880005 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Corporation | 0.00% | |
KR700088K015 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.00% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.01% | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG | 0.05% | |
GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA ORD | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | 0.00% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Group Co Ltd | 0.00% | |
DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA ORD | Henkel AG & Co | 0.02% | |
US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company | 0.10% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd | 0.16% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 1.30% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.20% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!