Name | iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY5Y77 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.682 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.405,21 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.05%
|
1.9%
|
|
6.43%
|
|
6.7%
|
|
1.1%
|
|
4.87%
|
|
6.73%
|
|
6.73%
|
|
1.95%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US010392FY91 | Alabama Power Co 3.75% 01-SEP-2027 | The Southern Company | 0.02% | |
US02209SBH58 | Altria Group Inc 2.35% 06-MAY-2025 | Altria Group Inc. | 0.04% | |
US02209SAU78 | Altria Group Inc 2.625% 16-SEP-2026 | Altria Group Inc. | 0.01% | |
US02209SBC61 | Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 | Altria Group Inc. | 0.05% | |
US02209SBD45 | Altria Group Inc 4.8% 14-FEB-2029 | Altria Group Inc. | 0.06% | |
US02209SBQ57 | Altria Group Inc 6.2% 01-NOV-2028 | Altria Group Inc. | 0.02% | |
US023135BQ82 | Amazon.com Inc .8% 03-JUN-2025 | Amazon | 0.04% | |
US023135CN43 | Amazon.com Inc 01-DEC-2025 | Amazon | 0.03% | |
US023135CP90 | Amazon.com Inc 01-DEC-2027 | Amazon | 0.09% | |
US023135BR65 | Amazon.com Inc 1.2% 03-JUN-2027 | Amazon | 0.04% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.10% | |
US023135BY17 | Amazon.com Inc 12-MAY-2028 | Amazon | 0.07% | |
US023135CE44 | Amazon.com Inc 13-APR-2025 | Amazon | 0.06% | |
US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon | 0.07% | |
US023135CG91 | Amazon.com Inc 13-APR-2029 | Amazon | 0.05% | |
US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon | 0.12% | |
US023135BN51 | Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 | Amazon | 0.03% | |
US023608AL60 | Ameren Corp 1.95% 15-MAR-2027 | Ameren Corporation | 0.02% | |
US023608AQ57 | Ameren Corp 5% 15-JAN-2029 | Ameren Corporation | 0.03% | |
US023608AP74 | Ameren Corp 5.7% 01-DEC-2026 | Ameren Corporation | 0.02% | |
US025537AM37 | American Electric Power Company Inc 4.3% 01-DEC-2028 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US025537AY74 | American Electric Power Company Inc 5.2% 15-JAN-2029 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
US025537AV36 | American Electric Power Company Inc 5.75% 01-NOV-2027 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US037833DX52 | Apple Inc .55% 20-AUG-2025 | Apple Inc | 0.05% | |
US037833EH93 | Apple Inc 05-AUG-2028 | Apple Inc | 0.08% | |
US037833EB24 | Apple Inc 08-FEB-2026 | Apple Inc | 0.08% | |
US037833DT41 | Apple Inc 1.125% 11-MAY-2025 | Apple Inc | 0.09% | |
US037833ET32 | Apple Inc 10-MAY-2028 | Apple Inc | 0.05% | |
US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 11-SEP-2026 | Apple Inc | 0.06% | |
US037833DP29 | Apple Inc 2.2% 11-SEP-2029 | Apple Inc | 0.05% | |
US037833BZ29 | Apple Inc 2.45% 04-AUG-2026 | Apple Inc | 0.07% | |
US037833AZ38 | Apple Inc 2.5% 09-FEB-2025 | Apple Inc | 0.04% | |
US037833DB33 | Apple Inc 2.9% 12-SEP-2027 | Apple Inc | 0.05% | |
US037833DK32 | Apple Inc 3% 13-NOV-2027 | Apple Inc | 0.04% | |
US037833CR93 | Apple Inc 3.2% 11-MAY-2027 | Apple Inc | 0.08% | |
US037833BG48 | Apple Inc 3.2% 13-MAY-2025 | Apple Inc | 0.07% | |
US037833EN61 | Apple Inc 3.25% 08-AUG-2029 | Apple Inc | 0.03% | |
US037833BY53 | Apple Inc 3.25% 23-FEB-2026 | Apple Inc | 0.12% | |
US037833CJ77 | Apple Inc 3.35% 09-FEB-2027 | Apple Inc | 0.09% | |
US039483BL57 | Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11-AUG-2026 | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.03% | |
US03990BAA98 | Ares Management Corp 6.375% 10-NOV-2028 | Ares Management Corporation | 0.02% | |
US055451AY40 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 27-FEB-2026 | BHP Group Ltd | 0.03% | |
US055451AZ15 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 28-FEB-2028 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
US055451BC11 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.1% 08-SEP-2028 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
US055451BB38 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2026 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
US097023DG73 | Boeing Co 2.196% 04-FEB-2026 | Boeing Co. | 0.21% | |
US097023CM50 | Boeing Co 2.7% 01-FEB-2027 | Boeing Co. | 0.03% | |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. | 0.06% | |
US097023CH65 | Boeing Co 3.1% 01-MAY-2026 | Boeing Co. | 0.02% | |
US097023CD51 | Boeing Co 3.2% 01-MAR-2029 | Boeing Co. | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!