Name | iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00BCRY6557 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 605 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.975,87 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.67%
|
1.21%
|
|
6.33%
|
|
5.23%
|
|
1.46%
|
|
3.76%
|
|
3.4%
|
|
3.15%
|
|
0.38%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2224621347 | Adidas AG 0% 09-SEP-2024 | Adidas | 0.16% | |
XS1117299484 | Air Products and Chemicals Inc 1% 12-FEB-2025 | Air Products And Chemicals Inc | 0.09% | |
XS1121177767 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14-OCT-2024 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.12% | |
XS0787786440 | BHP Billiton Finance Ltd 3% 29-MAY-2024 | BHP Group Ltd | 0.17% | |
XS1492671158 | BP Capital Markets PLC .83% 19-SEP-2024 | BP plc | 0.16% | |
XS1851277969 | BP Capital Markets PLC .9% 03-JUL-2024 | BP plc | 0.11% | |
XS2135797202 | BP Capital Markets PLC 1.876% 07-APR-2024 | BP plc | 0.16% | |
XS1375957294 | BP Capital Markets PLC 1.953% 03-MAR-2025 | BP plc | 0.08% | |
XS1577586321 | Compagnie de Saint Gobain SA 1% 17-MAR-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.18% | |
XS2576245364 | Compagnie de Saint Gobain SA 4.104% 18-JUL-2024 | Saint Gobain S.A. | 0.17% | |
FR0013216918 | Danone SA .709% 03-NOV-2024 | Danone SA | 0.40% | |
FR0012432912 | Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 | Danone SA | 0.10% | |
FR0013063609 | Danone SA 1.25% 30-MAY-2024 | Danone SA | 0.19% | |
FR0010800540 | Electricite De France 4.625% 11-SEP-2024 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.61% | |
XS1177459531 | Enagas Financiaciones Sau 1.25% 06-FEB-2025 | Enagas SA | 0.15% | |
XS0207320242 | Enbw International Finance BV 4.875% 16-JAN-2025 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.13% | |
XS1176079843 | Enel Finance International NV 1.966% 27-JAN-2025 | Enel SpA | 0.17% | |
XS0192503695 | Enel SpA 5.25% 20-MAY-2024 | Enel SpA | 0.26% | |
FR0013504644 | Engie SA 1.375% 27-MAR-2025 | Engie SA | 0.09% | |
XS1493322355 | Eni SpA .625% 19-SEP-2024 | Eni SpA | 0.30% | |
XS1684269332 | Eni SpA 1% 14-MAR-2025 | Eni SpA | 0.11% | |
XS1616410061 | EOn Se .875% 22-MAY-2024 | E.ON SE | 0.03% | |
XS1198117670 | Essity AB (publ) 1.125% 05-MAR-2025 | Essity | 0.03% | |
XS2196322155 | Exxon Mobil Corp .142% 26-JUN-2024 | Exxon Mobil Corporation | 0.46% | |
XS1515173315 | Fonterra Co-Operative Group Ltd .75% 08-NOV-2024 | Fonterra Cooperative Group Ltd | 0.12% | |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc | 0.22% | |
XS1202849086 | Glencore Finance (Europe) Ltd 1.75% 17-MAR-2025 | Glencore plc | 0.08% | |
XS1511781467 | Iren SpA .875% 04-NOV-2024 | Iren SpA | 0.11% | |
XS1199356954 | Kellanova 1.25% 10-MAR-2025 | Kellogg Co. | 0.14% | |
FR001400A5N5 | Kering SA 1.25% 05-MAY-2025 | Kering S.A. | 0.03% | |
XS1679515038 | Kimberly-Clark Corp .625% 07-SEP-2024 | Kimberly-Clark Group | 0.18% | |
XS1685798370 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 | Ahold Delhaize | 0.24% | |
XS2780024977 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 4.229% 11-MAR-2026 | Ahold Delhaize | 0.07% | |
XS1627782771 | Leonardo SpA 1.5% 07-JUN-2024 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.13% | |
XS0215093534 | Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.02% | |
FR0013506508 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .75% 07-APR-2025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.04% | |
FR0013257623 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .75% 26-MAY-2024 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.35% | |
XS0857662448 | McDonald's Corp 2.375% 27-NOV-2024 | McDonald's Corporation | 0.15% | |
DE000A11QSB8 | Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 | Mercedes Benz Group | 0.13% | |
XS1203941775 | METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 | Metro AG | 0.02% | |
XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc | 0.11% | |
XS2154347293 | Omv AG 1.5% 09-APR-2024 | OMV AG | 0.10% | |
XS1716243719 | Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.12% | |
XS2241090088 | Repsol International Finance BV .125% 05-OCT-2024 | Repsol SA | 0.22% | |
XS2010045271 | Schlumberger Finance BV 0% 15-OCT-2024 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.15% | |
XS1476654238 | Shell International Finance BV .375% 15-FEB-2025 | Shell plc | 0.30% | |
XS2170384130 | Shell International Finance BV .5% 11-MAY-2024 | Shell plc | 0.12% | |
XS1411405662 | Shell International Finance BV .75% 12-MAY-2024 | Shell plc | 0.30% | |
XS2154418144 | Shell International Finance BV 1.125% 07-APR-2024 | Shell plc | 0.35% | |
XS2182055181 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 05-JUN-2024 | Siemens AG | 0.33% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!