Name | Vanguard Global ShortTm Corp Bd Idx USD Hdg Acc |
ISIN des Fonds | IE00BDFB7308 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.859 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.018,74 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.7%
|
1.6%
|
|
5.57%
|
|
4.97%
|
|
1.09%
|
|
3.14%
|
|
4.02%
|
|
3.9%
|
|
1.1%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US438516CL85 | Textron Inc 4.25% 15-JAN-2029 | Honeywell International Inc. | 0.01% | |
US438516CX24 | Textron Inc 4.65% 30-JUL-2027 | Honeywell International Inc. | 0.02% | |
FR0013479748 | Thales SA .25% 29-JAN-2027 | Thales | 0.05% | |
FR0013512969 | Thales SA 1% 15-MAY-2028 | Thales | 0.02% | |
FR001400IIO6 | Thales SA 3.625% 14-JUN-2029 | Thales | 0.02% | |
US89152UAH59 | Totalenergies Capital 3.883% 11-OCT-2028 | TotalEnergies SE | 0.02% | |
XS2153406868 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 | TotalEnergies SE | 0.05% | |
XS1048519679 | TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 | TotalEnergies SE | 0.04% | |
US89153VAQ23 | TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19-FEB-2029 | TotalEnergies SE | 0.02% | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.02% | |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE | 0.04% | |
XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE | 0.02% | |
CA89156VAA40 | Tourmaline Oil Corp (Alberta) 2.077% 25-JAN-2028 | Tourmaline Oil Corp | 0.00% | |
US892331AG44 | Toyota Motor Corp 2.76% 02-JUL-2029 | Toyota Motor Corporation | 0.01% | |
US892331AM12 | Toyota Motor Corp 25-MAR-2026 | Toyota Motor Corporation | 0.03% | |
US892331AD13 | Toyota Motor Corp 3.669% 20-JUL-2028 | Toyota Motor Corporation | 0.00% | |
US892331AQ26 | Toyota Motor Corp 5.118% 13-JUL-2028 | Toyota Motor Corporation | 0.01% | |
US892331AP43 | Toyota Motor Corp 5.275% 13-JUL-2026 | Toyota Motor Corporation | 0.01% | |
CA89353ZCE66 | Transcanada Pipelines Ltd 3% 18-SEP-2029 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
CA89353ZCA45 | Transcanada Pipelines Ltd 3.39% 15-MAR-2028 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
CA89353ZCF32 | Transcanada Pipelines Ltd 3.8% 05-APR-2027 | TC Energy Corporation | 0.02% | |
US89352HAW97 | Transcanada Pipelines Ltd 4.25% 15-MAY-2028 | TC Energy Corporation | 0.03% | |
US89352HAT68 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-JAN-2026 | TC Energy Corporation | 0.02% | |
CA89353ZBF41 | Transcanada Pipelines Ltd 5.65% 20-JUN-2029 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZBA53 | Transcanada Pipelines Ltd 6.89% 07-AUG-2028 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
CA89353ZAX65 | Transcanada Pipelines Ltd 7.9% 15-APR-2027 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
CA89353ZAP32 | Transcanada Pipelines Ltd 8.29% 05-FEB-2026 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US902494BC62 | Tyson Foods Inc 3.55% 02-JUN-2027 | Tyson Foods Inc. | 0.01% | |
US902494BJ16 | Tyson Foods Inc 4% 01-MAR-2026 | Tyson Foods Inc. | 0.02% | |
US902494BK88 | Tyson Foods Inc 4.35% 01-MAR-2029 | Tyson Foods Inc. | 0.02% | |
XS2450201046 | Unilever PLC 2.125% 28-FEB-2028 | Unilever plc | 0.01% | |
US906548CM25 | Union Electric Co 2.95% 15-JUN-2027 | Ameren Corporation | 0.01% | |
US915436AC33 | UPM-Kymmene Oyj 7.45% 26-NOV-2027 | UPM | 0.01% | |
US91913YAU47 | Valero Energy Corp 3.4% 15-SEP-2026 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US91913YAW03 | Valero Energy Corp 4% 01-APR-2029 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US91913YAV20 | Valero Energy Corp 4.35% 01-JUN-2028 | Valero Energy Corporation | 0.01% | |
US92212WAD20 | Var Energi ASA 15-JAN-2028 | Eni SpA | 0.02% | |
XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA | 0.02% | |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.01% | |
US927804GH15 | Virginia Electric and Power Co 15-MAY-2027 | Dominion Energy Inc | 0.03% | |
US927804GB45 | Virginia Electric and Power Co 2.875% 15-JUL-2029 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FV18 | Virginia Electric and Power Co 2.95% 15-NOV-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FU35 | Virginia Electric and Power Co 3.15% 15-JAN-2026 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FX73 | Virginia Electric and Power Co 3.5% 15-MAR-2027 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US927804FZ22 | Virginia Electric and Power Co 3.8% 01-APR-2028 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US931142ER00 | Walmart Inc 17-SEP-2026 | Walmart | 0.01% | |
US931142ES82 | Walmart Inc 22-SEP-2028 | Walmart | 0.03% | |
US931142EE96 | Walmart Inc 3.7% 26-JUN-2028 | Walmart | 0.03% | |
US931142FB49 | Walmart Inc 3.9% 15-APR-2028 | Walmart | 0.02% | |
US931142EX77 | Walmart Inc 3.95% 09-SEP-2027 | Walmart | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!