Name | UBS MSCI ACWI ESG Univ LwC Sel UCITS ETF USD Adist |
ISIN des Fonds | IE00BDQZMX67 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | UBS Fund Management (Ireland) Ltd |
Anlageberater | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.018 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.832,62 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
26.68%
|
0.55%
|
|
4.47%
|
|
3.85%
|
|
1.59%
|
|
8.87%
|
|
18.1%
|
|
18.15%
|
|
1.23%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.07% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.03% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.03% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.01% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 1.71% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.00% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.06% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.01% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 2.73% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.07% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.02% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.01% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.01% | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG ORD | Barry Callebaut AG | 0.01% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.07% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.07% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.00% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.12% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.01% | |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton | 0.03% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.14% | |
BRELETACNPB7 | Brazilian Electric Power Co | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.00% | |
BRELETACNOR6 | Brazilian Electric Power Co ORD | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 0.01% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.05% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.02% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.04% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour | 0.01% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.24% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.07% | |
CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ORD | Lindt & Sprungli AG | 0.02% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.39% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.00% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.01% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.03% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.03% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.48% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.07% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc | 0.02% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.01% | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation | 0.41% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.09% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.08% | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co Ltd ORD | Dai Nippon Printing | 0.01% | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG | 0.04% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.03% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.08% | |
US2473617023 | Delta Air Lines Inc ORD | Delta Air Lines Inc. | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!