Name | Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc E-ACC-EUR |
ISIN des Fonds | LU0267388147 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 06.01.2025 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.093 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 98,76 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.49%
|
0.08%
|
|
3.02%
|
|
3.19%
|
|
0.59%
|
|
3.18%
|
|
4.94%
|
|
4.94%
|
|
0.29%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.02% | |
US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon | 0.01% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.06% | |
DK0010244508 | AP Moeller - Maersk A/S ORD | A.P. Moller (Maersk) | 0.04% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.93% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.04% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.02% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.08% | |
US1344291091 | Campbell's Co ORD | Campbell Soup Co | 0.04% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.10% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.03% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.10% | |
US6742152076 | Chord Energy Corp ORD | Chord Energy Corporation | 0.04% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.47% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.10% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.16% | |
US20825C1045 | ConocoPhillips ORD | ConocoPhillips | 0.07% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.06% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.07% | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co Ltd ORD | Dai Nippon Printing | 0.03% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.01% | |
US25754A2015 | Domino's Pizza Inc ORD | Domino's Pizza Inc | 0.04% | |
FR001400FDC8 | Electricite De France 4.625% 25-JAN-2043 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
USF2941JAA81 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.09% | |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA | 0.03% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.17% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.03% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.06% | |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc | 0.06% | |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA | 0.06% | |
US1651677353 | Expand Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation | 0.05% | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.09% | |
AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd | 0.04% | |
US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. | 0.05% | |
US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company | 0.04% | |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd | 0.04% | |
US437076DC30 | Home Depot Inc 4.75% 25-JUN-2029 | The Home Depot | 0.01% | |
US437076CZ34 | Home Depot Inc 5.15% 25-JUN-2026 | The Home Depot | 0.02% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.13% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.06% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.05% | |
JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co Ltd ORD | Idemitsu Kosan Co Ltd | 0.02% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.23% | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.03% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.01% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.12% | |
FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. | 0.03% | |
JP3240400006 | Kikkoman Corp ORD | Kikkoman Corp. | 0.03% | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group | 0.05% | |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA | 0.28% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!