Name | iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0836512615 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.509 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.839,86 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
34.91%
|
1.98%
|
|
7.47%
|
|
6.56%
|
|
2.07%
|
|
9.63%
|
|
23.21%
|
|
22.58%
|
|
2.09%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.20% | |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | 0.20% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | 0.09% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.37% | |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries | 0.04% | |
US5658491064 | Marathon Oil Corp ORD | Marathon Oil Corporation | 0.03% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.11% | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc ORD | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.05% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.04% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.36% | |
CA5527041084 | MEG Energy Corp ORD | MEG Energy Corp | 0.01% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.01% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.09% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 4.65% | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd ORD | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical | 0.01% | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Corporation | 0.09% | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.03% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.08% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.17% | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines | 0.02% | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing | 0.06% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.09% | |
FI0009013296 | Neste Oyj ORD | Neste Corp. | 0.03% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.53% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.08% | |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next | 0.02% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.21% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.23% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.08% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.04% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.06% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.02% | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co Ltd ORD | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.02% | |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co Ltd ORD | Nitori Holdings Co. Ltd. | 0.01% | |
FI0009000681 | Nokia Oyj ORD | Nokia Corporation | 0.03% | |
US6293775085 | NRG Energy Inc ORD | NRG Energy Inc | 0.02% | |
JP3165700000 | NTT Data Group Corp ORD | NTT Group | 0.01% | |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp ORD | Occidental Petroleum Corporation | 0.07% | |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp ORD | Oji Holdings Corp | 0.01% | |
AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG | 0.01% | |
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | 0.07% | |
AU000000ORI1 | Orica Ltd ORD | Orica Ltd | 0.01% | |
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd ORD | Origin Energy Ltd | 0.02% | |
NO0003733800 | Orkla ASA ORD | Orkla Group | 0.01% | |
JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) | 0.01% | |
US69047Q1022 | Ovintiv Inc ORD | Ovintiv Inc | 0.02% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.04% | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | 0.05% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!