Informationen zum Fonds
Name UniEuroRenta
ISIN des Fonds DE0008491069
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageberater Union Investment Privatfonds GmbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 887
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 6.494,49
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.17%
0.03%
0.73%
0.61%
0.22%
0.47%
0.29%
0.29%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2315784715 Apa Infrastructure Ltd .75% 15-MAR-2029 APA Group 0.05%
XS2270147924 BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 BP plc 0.03%
XS2620585658 BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 BP plc 0.05%
XS2081016763 BP Capital Markets PLC 1.104% 15-NOV-2034 BP plc 0.03%
XS1958646082 Colgate-Palmolive Co .5% 06-MAR-2026 Colgate-Palmolive Co. 0.04%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.07%
FR0013344686 Engie SA 1.375% 22-JUN-2028 Engie SA 0.03%
XS2623956773 Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 Eni SpA 0.04%
XS1515222385 Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 Equinor ASA 0.03%
XS1190624038 Equinor ASA 1.25% 17-FEB-2027 Equinor ASA 0.02%
XS1515173315 Fonterra Co-Operative Group Ltd .75% 08-NOV-2024 Fonterra Cooperative Group Ltd 0.02%
FR001400G3Y1 Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 Kering S.A. 0.07%
FR0013257623 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .75% 26-MAY-2024 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.02%
FR001400KJP7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.07%
XS1075995768 McDonald's Corp 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.03%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.06%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2156581394 Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 Repsol SA 0.04%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.03%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.04%
XS2154418144 Shell International Finance BV 1.125% 07-APR-2024 Shell plc 0.05%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.03%
XS1955187692 Siemens Financieringsmaatschappij NV .3% 28-FEB-2024 Siemens AG 0.06%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.05%
XS1443997819 TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 TotalEnergies SE 0.02%
XS1139315581 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19-MAR-2025 TotalEnergies SE 0.03%
XS2290960876 TotalEnergies SE 2.125% TotalEnergies SE 0.04%
XS1195202822 TotalEnergies SE 2.625% TotalEnergies SE 0.01%
XS1501166869 TotalEnergies SE 3.369% TotalEnergies SE 0.04%
XS2049090595 Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%
XS1882681452 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 Vier Gas Holdings Sarl 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!