Name | Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD D |
ISIN des Fonds | IE00BDD48R20 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.067 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.636,87 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.83%
|
2.12%
|
|
5.3%
|
|
3.36%
|
|
0.97%
|
|
3.47%
|
|
4.1%
|
|
3.51%
|
|
0.37%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation | 0.05% | |
US009158BB15 | Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15-OCT-2025 | Air Products And Chemicals Inc | 0.03% | |
US55037AAA60 | Aker BP ASA 15-JUL-2026 | Aker BP ASA | 0.04% | |
US023135BQ82 | Amazon.com Inc .8% 03-JUN-2025 | Amazon | 0.07% | |
US023135CN43 | Amazon.com Inc 01-DEC-2025 | Amazon | 0.07% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.14% | |
US023135CE44 | Amazon.com Inc 13-APR-2025 | Amazon | 0.08% | |
US023135BN51 | Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 | Amazon | 0.05% | |
US023608AL60 | Ameren Corp 1.95% 15-MAR-2027 | Ameren Corp | 0.03% | |
US023608AG75 | Ameren Corp 3.65% 15-FEB-2026 | Ameren Corp | 0.02% | |
US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US025537AU52 | American Electric Power Company Inc 3.875% 15-FEB-2062 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.05% | |
US037735CU97 | Appalachian Power Co 3.4% 01-JUN-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US03938LBA17 | ArcelorMittal SA 4.55% 11-MAR-2026 | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
US039483BL57 | Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11-AUG-2026 | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.05% | |
US055451AY40 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 27-FEB-2026 | BHP Group Ltd | 0.05% | |
US055451BB38 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2026 | BHP Group Ltd | 0.05% | |
US092113AM13 | Black Hills Corp 3.15% 15-JAN-2027 | Black Hills Corp | 0.02% | |
US092113AL30 | Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp | 0.02% | |
US10373QBE98 | BP Capital Markets America Inc 3.41% 11-FEB-2026 | BP plc | 0.05% | |
US10373QAB68 | BP Capital Markets America Inc 3.796% 21-SEP-2025 | BP plc | 0.06% | |
US114259AN42 | Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10-MAR-2026 | National Grid plc | 0.02% | |
US134429BM03 | Campbell Soup Co 5.2% 19-MAR-2027 | Campbell Soup Co | 0.02% | |
US134429BL20 | Campbell Soup Co 5.3% 20-MAR-2026 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US136385AZ48 | Canadian Natural Resources Ltd 2.05% 15-JUL-2025 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.04% | |
US141781BN33 | Cargill Inc .75% 02-FEB-2026 | Cargill Inc | 0.03% | |
US141781BY97 | Cargill Inc 10-OCT-2025 | Cargill Inc | 0.05% | |
US141781BU75 | Cargill Inc 22-APR-2025 | Cargill Inc | 0.03% | |
US141781CA03 | Cargill Inc 4.5% 24-JUN-2026 | Cargill Inc | 0.03% | |
US15189TBA43 | CenterPoint Energy Inc 1.45% 01-JUN-2026 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US15189TBF30 | CenterPoint Energy Inc 5.25% 10-AUG-2026 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US166764BW97 | Chevron Corp 1.554% 11-MAY-2025 | Chevron Corporation | 0.14% | |
US166764BL33 | Chevron Corp 2.954% 16-MAY-2026 | Chevron Corporation | 0.11% | |
US166764BD17 | Chevron Corp 3.326% 17-NOV-2025 | Chevron Corporation | 0.04% | |
US166754AP65 | Chevron Phillips Chemical Company LLC 3.4% 01-DEC-2026 | Chevron Corporation | 0.04% | |
US166756AE66 | Chevron USA Inc .687% 12-AUG-2025 | Chevron Corporation | 0.04% | |
US18551PAC32 | Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01-MAY-2026 | Cleco Corporate Holdings LLC | 0.03% | |
US125896BQ27 | CMS Energy Corp 3% 15-MAY-2026 | CMS Energy Corp | 0.02% | |
US194162AQ62 | Colgate-Palmolive Co 02-MAR-2026 | Colgate-Palmolive Co. | 0.03% | |
US194162AM58 | Colgate-Palmolive Co 15-AUG-2025 | Colgate-Palmolive Co. | 0.03% | |
US19828AAA51 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026 | TC Energy Corporation | 0.02% | |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc | 0.05% | |
US205887CJ91 | Conagra Brands Inc 5.3% 01-OCT-2026 | ConAgra Brands Inc | 0.03% | |
US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc | 0.04% | |
US23636TAE01 | Danone SA 2.947% 02-NOV-2026 | Danone SA | 0.11% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.04% | |
US25746UDJ51 | Dominion Energy Inc 15-APR-2026 | Dominion Energy Inc | 0.03% | |
US25746UCK34 | Dominion Energy Inc 2.85% 15-AUG-2026 | Dominion Energy Inc | 0.02% | |
US25746UDF30 | Dominion Energy Inc 3.6% 15-MAR-2027 | Dominion Energy Inc | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!