Name | BGF Global Allocation A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0072462426 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.883 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 13.321,81 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
21.58%
|
0.87%
|
|
5.36%
|
|
5.61%
|
|
0.84%
|
|
6.92%
|
|
13.69%
|
|
12.75%
|
|
1.73%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US5658491064 | Marathon Oil Corp ORD | Marathon Oil Corporation | 0.02% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.05% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.02% | |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation | 0.29% | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co Ltd ORD | Meiji Holdings Co. Ltd. | 0.00% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.18% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 3.05% | |
USN57445AB99 | Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037 | RATCH Group Public Company Ltd | 0.00% | |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.23% | |
XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc | 0.03% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.80% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.32% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.08% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.04% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.02% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.01% | |
JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp ORD | Panasonic Corporation | 0.03% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.04% | |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. | 0.08% | |
US27034RAA14 | Permian Resources Operating LLC 15-APR-2027 | Earthstone Energy Inc | 0.03% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
CNE1000007Q1 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.02% | |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co ORD | Pioneer Natural Resources Company | 0.03% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
US73730EAD58 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
US73730EAE32 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2033 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd ORD | Qantas Airways Ltd. | 0.01% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.24% | |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA | 0.01% | |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG | 0.01% | |
US80386WAC91 | Sasol Financing USA LLC 18-SEP-2026 | Sasol Ltd | 0.00% | |
US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd | 0.01% | |
US80386WAF23 | Sasol Financing USA LLC 8.75% 03-MAY-2029 | Sasol Ltd | 0.01% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.00% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.08% | |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd ORD | Sekisui House Ltd. | 0.01% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 0.55% | |
US7802593050 | SHELL ADR EACH REP 2 ORD | Shell plc | 0.24% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.64% | |
JP3351600006 | Shiseido Co Ltd ORD | Shiseido Co. Ltd. | 0.07% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.48% | |
SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd ORD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 0.00% | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.01% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.02% | |
SE0000171100 | SSAB AB ORD | SSAB AB | 0.00% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.19% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.22% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!