Name | Fidelity Funds - Global Mlt Asset Dyn A-USD-DIS |
ISIN des Fonds | LU0080751232 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.189 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 141,75 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.15%
|
![]() |
0.37%
|
![]() |
8.18%
|
![]() |
3.05%
|
![]() |
0.91%
|
![]() |
4.1%
|
![]() |
9.79%
|
![]() |
9.8%
|
![]() |
0.51%
|
![]() |
0%
|
![]() |
0%
|
![]() |
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | ![]() ![]() ![]() | 0.02% |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | ![]() | 0.05% |
USG4289TAA19 | Harbour Energy PLC 5.5% 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | ![]() | 0.01% |
US437076DC30 | Home Depot Inc 4.75% 25-JUN-2029 | The Home Depot | ![]() ![]() | 0.00% |
US437076CZ34 | Home Depot Inc 5.15% 25-JUN-2026 | The Home Depot | ![]() ![]() | 0.01% |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | ![]() ![]() | 0.50% |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | ![]() ![]() | 0.02% |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.01% |
ES0118594417 | Indra Sistemas SA ORD | Indra | ![]() | 0.03% |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | ![]() ![]() ![]() | 0.31% |
US458140CM03 | Intel Corp 5.6% 21-FEB-2054 | Intel | ![]() ![]() | 0.00% |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | ![]() ![]() | 0.12% |
IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd | ![]() ![]() | 0.01% |
NL0015000LU4 | Iveco Group NV ORD | Iveco Group | ![]() | 0.06% |
US48251W1045 | KKR & Co Inc ORD | KKR & Co Inc | ![]() | 1.22% |
US500255AV61 | Kohls Corp 5.55% 17-JUL-2045 | Kohl's | ![]() ![]() | 0.05% |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | ![]() ![]() ![]() | 0.13% |
US500688AG18 | Kosmos Energy Ltd 3.125% 15-MAR-2030 | Kosmos Energy Ltd | ![]() | 0.01% |
USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd | ![]() | 0.03% |
US500688AD86 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd | ![]() | 0.01% |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | ![]() ![]() ![]() | 0.07% |
IT0003856405 | Leonardo SpA ORD | Leonardo - Finmeccanica SpA | ![]() | 0.06% |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | ![]() ![]() | 0.00% |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies | ![]() | 0.19% |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | ![]() | 0.05% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | ![]() ![]() ![]() | 2.46% |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | ![]() | 0.05% |
USJ43830FH65 | Mitsubishi Corp 5% 02-JUL-2029 | Mitsubishi Corporation | ![]() ![]() ![]() | 0.04% |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | ![]() ![]() | 0.05% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | ![]() ![]() ![]() | 0.07% |
US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc | ![]() | 0.03% |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | ![]() ![]() | 0.05% |
US65339KBY55 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2027 | NextEra Energy Inc | ![]() ![]() | 0.00% |
US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc | ![]() ![]() | 0.01% |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | ![]() ![]() | 0.19% |
US674599EJ04 | Occidental Petroleum Corp 5.2% 01-AUG-2029 | Occidental Petroleum Corporation | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.00% |
US674599EL59 | Occidental Petroleum Corp 5.55% 01-OCT-2034 | Occidental Petroleum Corporation | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.00% |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG | ![]() | 0.49% |
KYG694511059 | Patria Investments Ltd ORD | Patria Investments Ltd | ![]() | 0.01% |
US71424VAA89 | Permian Resources Operating LLC 7% 15-JAN-2032 | Permian Resources Corporation | ![]() | 0.02% |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.04% |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Prio SA | ![]() | 0.01% |
US6936561009 | PVH Corp ORD | PVH | ![]() ![]() | 0.01% |
US75281ABJ79 | Range Resources Corp 8.25% 15-JAN-2029 | Range Resources Corporation | ![]() | 0.01% |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC | ![]() | 0.10% |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | ![]() | 0.13% |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. | ![]() | 0.09% |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | ![]() | 0.10% |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | ![]() | 0.40% |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | ![]() ![]() ![]() | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!