Informationen zum Fonds
Name UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
ISIN des Fonds LU1479966837
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU1479968452
  • LU2396119740
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement UBS Asset Management Europe SA
Anlageberater UBS Asset Management AG
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.07.2025
Portfolio-Datum 30.04.2025
Anzahl Einzelpositionen 1.461
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 142,84
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
12.27%
0.64%
5.03%
5.44%
1.45%
3.8%
4.54%
4.4%
0.89%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS2265371042 Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 Macquarie Group Ltd 0.07%
XS2433206740 Macquarie Group Ltd .943% 19-JAN-2029 Macquarie Group Ltd 0.07%
XS2393236000 McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 McDonald's Corporation 0.07%
XS1963744260 McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 McDonald's Corporation 0.07%
XS1963745234 McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 McDonald's Corporation 0.07%
XS1403264291 McDonald's Corp 1.75% 03-MAY-2028 McDonald's Corporation 0.07%
XS2486285294 McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 McDonald's Corporation 0.07%
XS2486285377 McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation 0.07%
DE000A2YPFU9 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A2YNZY4 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.01%
DE000A169NC2 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2GSCW3 Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 Mercedes Benz Group 0.08%
DE000A2GSLY0 Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group 0.07%
DE000A2GSCX1 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 Mercedes Benz Group 0.05%
DE000A289XG8 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.02%
DE000A2TR083 Mercedes-Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0.07%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.07%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.07%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.06%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.07%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.07%
XS2488809612 Nokia Oyj 4.375% 21-AUG-2031 Nokia Corporation 0.07%
XS1917590959 OMV AG 1.875% 04-DEC-2028 OMV AG 0.03%
XS2022093517 OMV AG 1% 03-JUL-2034 OMV AG 0.04%
XS1734689620 OMV AG 1% 14-DEC-2026 OMV AG 0.03%
XS2154348424 OMV AG 2.375% 09-APR-2032 OMV AG 0.05%
XS2224439385 OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.07%
XS2154347707 OMV AG 2% 09-APR-2028 OMV AG 0.04%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.07%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.07%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.06%
XS2035474126 Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 Philip Morris International Inc. 0.06%
XS2035474555 Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 Philip Morris International Inc. 0.05%
XS2617256149 Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 Procter & Gamble Co. 0.07%
XS1708193815 Procter & Gamble Co 1.25% 25-OCT-2029 Procter & Gamble Co. 0.07%
XS2810309224 Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 Procter & Gamble Co. 0.07%
XS0300113254 Procter & Gamble Co 4.875% 11-MAY-2027 Procter & Gamble Co. 0.04%
XS2894862080 Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 Repsol SA 0.07%
XS2186001314 Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.07%
XS2891752888 Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 Science Applications International Corp. 0.07%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.07%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.07%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.06%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.05%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.07%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.07%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.09%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.07%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.07%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.04%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!