Name | UniInstitutional Global Credit P Dis |
ISIN des Fonds | LU1726239723 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Luxembourg SA |
Anlageberater | Union Investment Luxembourg SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 236 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 171,29 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.97%
|
2.53%
|
|
8.47%
|
|
6.11%
|
|
1.09%
|
|
1.92%
|
|
3.73%
|
|
3.73%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2315784988 | Apa Infrastructure Ltd 2.5% 15-MAR-2036 | APA Group | 0.65% | |
US055451BA54 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 28-FEB-2033 | BHP Group Ltd | 0.32% | |
US10373QBU31 | BP Capital Markets America Inc 13-FEB-2033 | BP plc | 1.06% | |
US10373QBN97 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10-NOV-2050 | BP plc | 0.18% | |
US05565QDV77 | BP Capital Markets PLC 4.875% 01-JAN-4000 | BP plc | 0.15% | |
US25746UDR77 | Dominion Energy Inc 15-NOV-2032 | Dominion Energy Inc | 1.08% | |
US26442UAL89 | Duke Energy Progress LLC 2% 15-AUG-2031 | Duke Energy Corporation | 0.48% | |
XS1826622240 | Eni SpA 4.75% 12-SEP-2028 | Eni SpA | 0.21% | |
US501044BZ37 | Kroger Co 7.5% 01-APR-2031 | Kroger | 0.24% | |
US501044BT76 | Kroger Co 7.7% 01-JUN-2029 | Kroger | 1.19% | |
XS2607040792 | National Gas Transmission PLC 5.75% 05-APR-2035 | National Grid plc | 0.36% | |
XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc | 0.50% | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.33% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.39% | |
US68233JCN28 | Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 | Sempra Energy | 0.52% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.44% | |
US718172CS62 | Philip Morris International Inc 1.75% 01-NOV-2030 | Philip Morris International Inc. | 1.09% | |
US718172DB29 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2033 | Philip Morris International Inc. | 0.27% | |
US718172CX57 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2032 | Philip Morris International Inc. | 0.22% | |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group | 0.49% | |
US816851BR98 | Sempra 5.5% 01-AUG-2033 | Sempra Energy | 0.22% | |
US842587DJ36 | Southern Co 15-SEP-2051 | The Southern Company | 0.10% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.55% | |
US89153VAV18 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29-MAY-2050 | TotalEnergies SE | 0.12% | |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE | 0.28% | |
US96950FAK03 | Williams Companies Inc 5.8% 15-NOV-2043 | The Williams Companies Inc | 0.53% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!