Name | T. Rowe P Multi-Asset Global Income A USD |
ISIN des Fonds | LU2047632596 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.314 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 49,01 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
17.04%
|
1.83%
|
|
4.71%
|
|
3.86%
|
|
1.48%
|
|
4.36%
|
|
9.63%
|
|
9.6%
|
|
1.3%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.00% | |
US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation | 0.00% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.00% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.00% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.00% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.15% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.22% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.00% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.00% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 1.36% | |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA | 0.00% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.00% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.00% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.00% | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG ORD | Barry Callebaut AG | 0.05% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.08% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.00% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.02% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.01% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.00% | |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton | 0.00% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.01% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.00% | |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.01% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.01% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour | 0.00% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.02% | |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.00% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.03% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.02% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.00% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.00% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.18% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.39% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.38% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.00% | |
US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc | 0.00% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.23% | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation | 0.23% | |
US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc | 0.00% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.01% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 0.21% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.17% | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG | 0.00% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.00% | |
US25179M1036 | Devon Energy Corp ORD | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!