Name | Deka-Multi Asset Income CF A |
ISIN des Fonds | DE000DK2J662 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
Anlageberater | Deka Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.07.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 808 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.140,69 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
20.07%
|
3.28%
|
|
10.8%
|
|
11.75%
|
|
3.02%
|
|
3.64%
|
|
7.36%
|
|
7.23%
|
|
0.32%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.13% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.02% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.03% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.04% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.07% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.69% | |
US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation | 0.09% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.08% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.09% | |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.22% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.59% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.01% | |
US10373QBM15 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10-AUG-2030 | BP plc | 0.01% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.86% | |
US131347CP95 | Calpine Corp 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation | 0.09% | |
US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation | 0.04% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc | 0.06% | |
US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.04% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.05% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.29% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.04% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.04% | |
US12653CAJ71 | CNX Resources Corp 15-JAN-2029 | CNX Resources Corporation | 0.02% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.21% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.12% | |
US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc | 0.02% | |
US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc | 0.02% | |
US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc | 0.03% | |
US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc | 0.04% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.09% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 0.08% | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co Ltd ORD | Dai Nippon Printing | 0.02% | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group | 0.04% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.08% | |
US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co | 0.04% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.25% | |
FR0013464922 | Electricite De France 3% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.14% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.47% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.85% | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.14% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.01% | |
XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA | 0.32% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.12% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.32% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.19% | |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA | 0.33% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.36% | |
US26885BAF76 | EQM Midstream Partners LP 6% 01-JUL-2025 | Equitrans Midstream Corporation | 0.04% | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.11% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!