Name | UniRenta Corporates A Dis |
ISIN des Fonds | LU0039632921 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Luxembourg SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 276 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 303,48 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.67%
|
1.67%
|
|
7.31%
|
|
5.54%
|
|
1.12%
|
|
5.34%
|
|
9.99%
|
|
9.99%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US02209SBH58 | Altria Group Inc 2.35% 06-MAY-2025 | Altria Group Inc. | 0.21% | |
US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon | 0.64% | |
US023135CH74 | Amazon.com Inc 13-APR-2032 | Amazon | 0.30% | |
US023135BJ40 | Amazon.com Inc 4.05% 22-AUG-2047 | Amazon | 0.41% | |
US037833DU14 | Apple Inc 1.65% 11-MAY-2030 | Apple Inc | 0.22% | |
US037833EV87 | Apple Inc 10-MAY-2033 | Apple Inc | 0.63% | |
US037833DP29 | Apple Inc 2.2% 11-SEP-2029 | Apple Inc | 0.43% | |
US037833BZ29 | Apple Inc 2.45% 04-AUG-2026 | Apple Inc | 0.12% | |
US037833DW79 | Apple Inc 2.65% 11-MAY-2050 | Apple Inc | 0.43% | |
US037833DB33 | Apple Inc 2.9% 12-SEP-2027 | Apple Inc | 0.21% | |
US10373QBN97 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10-NOV-2050 | BP plc | 0.26% | |
US191216CM09 | Coca-Cola Co 2.125% 06-SEP-2029 | Coca-Cola Co | 0.71% | |
US191216DZ03 | Coca-Cola Co 5.2% 14-JAN-2055 | Coca-Cola Co | 0.23% | |
US25746UDP12 | Dominion Energy Inc 15-AUG-2032 | Dominion Energy Inc | 0.91% | |
US26442CBJ27 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.16% | |
US26442CBL72 | Duke Energy Carolinas LLC 5.4% 15-JAN-2054 | Duke Energy Corporation | 0.32% | |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation | 0.09% | |
US26441CBE49 | Duke Energy Corp 3.4% 15-JUN-2029 | Duke Energy Corporation | 0.29% | |
US26441CBF14 | Duke Energy Corp 4.2% 15-JUN-2049 | Duke Energy Corporation | 0.26% | |
US29278NAQ60 | Energy Transfer LP 3.75% 15-MAY-2030 | Energy Transfer LP | 0.29% | |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP | 0.46% | |
US29278NAF06 | Energy Transfer LP 4.95% 15-JUN-2028 | Energy Transfer LP | 0.19% | |
US29379VCB71 | Enterprise Products Operating LLC 15-FEB-2053 | Enterprise Products Partners LP | 0.31% | |
US29379VBV45 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31-JUL-2029 | Enterprise Products Partners LP | 0.23% | |
US29446MAC64 | Equinor ASA 3.25% 18-NOV-2049 | Equinor ASA | 0.21% | |
US85771PAQ54 | Equinor ASA 4.8% 08-NOV-2043 | Equinor ASA | 0.37% | |
US373334KL43 | Georgia Power Co 2.65% 15-SEP-2029 | The Southern Company | 0.29% | |
USN39427FV17 | Heineken NV 3.5% 29-JAN-2028 | Heineken | 0.18% | |
US487836BZ07 | Kellanova 01-MAR-2033 | Kellogg Co. | 0.10% | |
US487836BX58 | Kellanova 2.1% 01-JUN-2030 | Kellogg Co. | 0.41% | |
US487836BP25 | Kellanova 3.25% 01-APR-2026 | Kellogg Co. | 0.12% | |
US49456BAT89 | Kinder Morgan Inc 3.6% 15-FEB-2051 | Kinder Morgan Inc | 0.33% | |
US49456BAP67 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-MAR-2028 | Kinder Morgan Inc | 0.31% | |
US501044DG38 | Kroger Co 4.45% 01-FEB-2047 | Kroger | 0.27% | |
US501044DV05 | Kroger Co 5% 15-SEP-2034 | Kroger | 0.31% | |
US55608KAR68 | Macquarie Group Ltd 1.34% 12-JAN-2027 | Macquarie Group Ltd | 0.29% | |
US58013MFQ24 | McDonald's Corp 3.6% 01-JUL-2030 | McDonald's Corporation | 0.09% | |
US58013MFF68 | McDonald's Corp 3.8% 01-APR-2028 | McDonald's Corporation | 0.30% | |
US58013MFV19 | McDonald's Corp 4.95% 14-AUG-2033 | McDonald's Corporation | 0.27% | |
US594918CC64 | Microsoft Corp 2.525% 01-JUN-2050 | Microsoft Corporation | 0.21% | |
US609207BA22 | Mondelez International Inc 17-MAR-2027 | Mondelez International | 0.09% | |
US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.75% 13-APR-2030 | Mondelez International | 0.43% | |
US609207BE44 | Mondelez International Inc 4.75% 28-AUG-2034 | Mondelez International | 0.09% | |
US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.31% | |
US713448EL82 | PepsiCo Inc 2.625% 29-JUL-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.14% | |
US713448FX12 | PepsiCo Inc 4.5% 17-JUL-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.63% | |
US718172CS62 | Philip Morris International Inc 1.75% 01-NOV-2030 | Philip Morris International Inc. | 0.48% | |
US718172DC02 | Philip Morris International Inc 5.25% 07-SEP-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.95% | |
US742718FM66 | Procter & Gamble Co 1.2% 29-OCT-2030 | Procter & Gamble Co. | 0.29% | |
US693656AC47 | PVH Corp 4.625% 10-JUL-2025 | PVH | 0.31% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!