Name | UniInstitutional Global Corporate Bonds+ |
ISIN des Fonds | DE000A2DMVJ0 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 320 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 216,06 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.89%
|
3.53%
|
|
11.47%
|
|
10.26%
|
|
3.54%
|
|
2.61%
|
|
4.59%
|
|
4.59%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US023135BZ81 | Amazon.com Inc 12-MAY-2031 | Amazon | 1.08% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.29% | |
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc | 0.64% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.22% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.35% | |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc | 0.45% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.34% | |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation | 0.32% | |
US279158AK55 | Ecopetrol SA 4.125% 16-JAN-2025 | Ecopetrol SA | 0.33% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.23% | |
US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.10% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.09% | |
FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.60% | |
XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA | 0.04% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.24% | |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA | 0.49% | |
XS0147048762 | EOn International Finance BV 6.25% 03-JUN-2030 | E.ON SE | 0.17% | |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl | 1.10% | |
US370334CW20 | General Mills Inc 5.5% 17-OCT-2028 | General Mills Inc. | 0.43% | |
US373334KH31 | Georgia Power Co 3.25% 30-MAR-2027 | The Southern Company | 0.40% | |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company | 0.14% | |
US609207AX34 | Mondelez International Inc 1.5% 04-FEB-2031 | Mondelez International | 0.03% | |
XS2607040792 | National Gas Transmission PLC 5.75% 05-APR-2035 | National Grid plc | 0.11% | |
XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc | 0.40% | |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc | 0.24% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.31% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.20% | |
XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG | 0.35% | |
XS1294343337 | Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG | 0.10% | |
US68233JCN28 | Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 | Sempra Energy | 0.29% | |
XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH | 0.36% | |
USY72596BU56 | Reliance Industries Ltd 4.125% 28-JAN-2025 | Reliance Industries Ltd | 0.17% | |
FR0014002OL8 | Renault SA 01-APR-2028 | Renault SA | 0.49% | |
FR0013428414 | Renault SA 1.25% 24-JUN-2025 | Renault SA | 0.13% | |
XS1207058733 | Repsol International Finance BV 4.5% 25-MAR-2075 | Repsol SA | 0.23% | |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group | 0.59% | |
US80386WAC91 | Sasol Financing USA LLC 18-SEP-2026 | Sasol Ltd | 0.16% | |
XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.08% | |
XS1642641812 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.5% 07-JUL-2027 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.08% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.56% | |
XS1165756633 | State Grid Europe Development (2014) PLC 2.45% 26-JAN-2027 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.22% | |
XS2356040357 | Stellantis NV .75% 18-JAN-2029 | Stellantis NV | 0.25% | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.81% | |
XS1974787480 | TotalEnergies SE 1.75% | TotalEnergies SE | 0.73% | |
XS1195202822 | TotalEnergies SE 2.625% | TotalEnergies SE | 0.18% | |
XS2535725159 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.20% | |
XS2389688875 | Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 | Glencore plc | 0.33% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.24% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!