Name | UniInstitutional Global Corporate Bonds+ |
ISIN des Fonds | DE000A2DMVJ0 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 342 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 228,38 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
13.99%
|
2.05%
|
|
9.38%
|
|
8.71%
|
|
4.28%
|
|
2.91%
|
|
3.89%
|
|
3.89%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US023135BZ81 | Amazon.com Inc 12-MAY-2031 | Amazon | 1.02% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.27% | |
XS2902720171 | BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 | BP plc | 0.30% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.21% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.33% | |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc | 0.45% | |
USP2205JAT71 | Cencosud SA 5.95% 28-MAY-2031 | Cencosud | 0.12% | |
XS2874154946 | Coca-Cola Co 3.375% 15-AUG-2037 | Coca-Cola Co | 0.26% | |
US191216DR86 | Coca-Cola Co 5% 13-MAY-2034 | Coca-Cola Co | 0.12% | |
XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.17% | |
XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. | 0.44% | |
US26441CCG87 | Duke Energy Corp 6.45% 01-SEP-2054 | Duke Energy Corporation | 0.32% | |
US26444HAQ48 | Duke Energy Florida LLC 5.875% 15-NOV-2033 | Duke Energy Corporation | 0.21% | |
US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.10% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.09% | |
FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.56% | |
XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA | 0.04% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.23% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.47% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.41% | |
XS2579482006 | ESB Finance DAC 25-JAN-2043 | Electricity Supply Board (ESB) | 0.12% | |
US370334CW20 | General Mills Inc 5.5% 17-OCT-2028 | General Mills Inc. | 0.40% | |
US373334KH31 | Georgia Power Co 3.25% 30-MAR-2027 | The Southern Company | 0.37% | |
US494550AJ57 | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.4% 15-MAR-2031 | Kinder Morgan Inc | 0.04% | |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company | 0.13% | |
US609207AX34 | Mondelez International Inc 1.5% 04-FEB-2031 | Mondelez International | 0.03% | |
US609207BE44 | Mondelez International Inc 4.75% 28-AUG-2034 | Mondelez International | 0.19% | |
XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc | 0.37% | |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc | 0.22% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.29% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.19% | |
XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG | 0.58% | |
XS2886118079 | Omv AG 3.25% 04-SEP-2031 | OMV AG | 0.43% | |
XS1294343337 | Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG | 0.09% | |
US713448FY94 | PepsiCo Inc 4.8% 17-JUL-2034 | PepsiCo, Inc. | 0.79% | |
US720186AR65 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.1% 15-FEB-2035 | Duke Energy Corporation | 0.31% | |
XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH | 0.21% | |
USY72596BU56 | Reliance Industries Ltd 4.125% 28-JAN-2025 | Reliance Industries Ltd | 0.15% | |
FR0013428414 | Renault SA 1.25% 24-JUN-2025 | Renault SA | 0.13% | |
XS1207058733 | Repsol International Finance BV 4.5% 25-MAR-2075 | Repsol SA | 0.21% | |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group | 0.41% | |
US80386WAC91 | Sasol Financing USA LLC 18-SEP-2026 | Sasol Ltd | 0.15% | |
XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corporation of China (SGCC) | 0.07% | |
XS1642641812 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.5% 07-JUL-2027 | State Grid Corporation of China (SGCC) | 0.07% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.55% | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.78% | |
XS1195202822 | TotalEnergies SE 2.625% | TotalEnergies SE | 0.17% | |
XS2535725159 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 | Vier Gas Holdings Sarl | 0.18% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.24% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!