Name | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C |
ISIN des Fonds | LU0274208692 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investments UK Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.483 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.789,99 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
33.66%
|
1.83%
|
|
6.87%
|
|
6.06%
|
|
1.88%
|
|
9.79%
|
|
21.97%
|
|
21.12%
|
|
2.91%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.05% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.02% | |
US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation | 0.02% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.08% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.16% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.03% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.01% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.02% | |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.11% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 2.61% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.03% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.07% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.04% | |
US03743Q1085 | APA Corp (US) ORD | APA Corporation | 0.01% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.01% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 4.22% | |
CA00208D4084 | ARC Resources Ltd ORD | ARC Resources Ltd | 0.02% | |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.05% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.02% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.01% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.08% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.04% | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG ORD | Barry Callebaut AG | 0.01% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.07% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.06% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.23% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.14% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.01% | |
US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. | 0.19% | |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton | 0.03% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.16% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.09% | |
US1344291091 | Campbell Soup Co ORD | Campbell Soup Co | 0.01% | |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.12% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.05% | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc ORD | The Carlyle Group Inc | 0.02% | |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour | 0.02% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.27% | |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc | 0.04% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.03% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.06% | |
US1651677353 | Chesapeake Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation | 0.01% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.43% | |
CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ORD | Lindt & Sprungli AG | 0.02% | |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co Inc ORD | Chubu Electric Power Company Inc | 0.01% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.31% | |
CH0012142631 | Clariant AG ORD | Clariant | 0.00% | |
US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company | 0.03% | |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!