Name | Amundi Funds Eur Mlt-Asset Target Income - A2 E C |
ISIN des Fonds | LU1882475392 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Deutschland GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 771 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 276,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.05%
|
0.7%
|
|
3.7%
|
|
3.34%
|
|
0.73%
|
|
2.82%
|
|
2.96%
|
|
2.59%
|
|
0.67%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.20% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.03% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.30% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.12% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.14% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.12% | |
US05565QDV77 | BP Capital Markets PLC 4.875% 01-JAN-4000 | BP plc | 0.11% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.05% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.05% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.09% | |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.08% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.18% | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG | 0.22% | |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA | 0.08% | |
FR001400LY92 | Danone SA 3.706% 13-NOV-2029 | Danone SA | 0.04% | |
US26442CBL72 | Duke Energy Carolinas LLC 5.4% 15-JAN-2054 | Duke Energy Corporation | 0.04% | |
US26441CBL81 | Duke Energy Corp 15-JUN-2031 | Duke Energy Corporation | 0.06% | |
US26441CBG96 | Duke Energy Corp 4.875% 16-SEP-2049 | Duke Energy Corporation | 0.04% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.14% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.08% | |
XS0367001061 | Electricite De France 6.25% 30-MAY-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
USF2941JAA81 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.08% | |
XS0306646042 | Enel SpA 5.625% 21-JUN-2027 | Enel SpA | 0.09% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.04% | |
US29278NAQ60 | Energy Transfer LP 3.75% 15-MAY-2030 | Energy Transfer LP | 0.12% | |
FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA | 0.08% | |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA | 0.12% | |
XS1023703090 | Eni SpA 3.625% 29-JAN-2029 | Eni SpA | 0.08% | |
US26874RAJ77 | Eni SpA 4.25% 09-MAY-2029 | Eni SpA | 0.07% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.04% | |
XS1515222385 | Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 | Equinor ASA | 0.04% | |
XS1612543121 | General Electric Co 1.5% 17-MAY-2029 | General Electric Company | 0.04% | |
XS1612543394 | General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 | General Electric Company | 0.04% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.05% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.25% | |
FR0013512407 | Kering SA .75% 13-MAY-2028 | Kering S.A. | 0.07% | |
FR001400A5M7 | Kering SA 1.875% 05-MAY-2030 | Kering S.A. | 0.04% | |
XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.04% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.20% | |
FR0013482833 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.04% | |
FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.04% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.16% | |
US58013MFM10 | McDonald's Corp 2.125% 01-MAR-2030 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation | 0.04% | |
XS2595418166 | McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
US58013MFV19 | McDonald's Corp 4.95% 14-AUG-2033 | McDonald's Corporation | 0.04% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.13% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.33% | |
US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!